MK2120B數控內圓磨床

主要特點
機床采用德國西門子802D-SL數控系統,伺服電機均由數字量控制,有很強的編程功能,可實行插補和聯動功能。二軸均由伺服電機驅動滾珠絲杠,傳動鏈簡單可靠,可實現無間隙、高靈敏度運動。
機床可配有液壓薄膜夾具,液壓動力卡盤等,夾持 精度高,裝卸工件方便。
工件箱采用高精度套筒主軸結構,精度高,便于維修,工件主軸驅動由交流變頻電機經過多楔帶作無級調速。
砂輪主軸采用大功率、高剛性電動砂輪軸,由靜止變頻器驅動。
機床采用背包式電箱,占地面積少。
主要規格參數 Main Specifications
磨削孔徑 I.D.to be ground | 30~200mm | |
磨削深度 Max.grinding length | 200mm | |
工件回轉直徑 Max.swiveling diameter of part | 罩內 With hood | 400mm |
罩外 Without hood | 600mm | |
床頭箱回轉角度 Swivel of workhead | 30° | |
床頭箱橫向移動量 Cross movement of workhead | 250mm | |
工作臺行程 Max.table travel | 460mm | |
砂輪架行程 Max.wheelhead travel | 200mm | |
工作臺(Z軸)運動速度 Speed of table movement(z axis) | 0~10m/min | |
砂輪架(X軸)運動速度 Speed of wheelhead movement(x axis) | 0~5m/min | |
Z軸分辨率 Resolution of z axis | 0.001mm | |
X軸分辨率 Resolution of x axis | 0.001mm | |
工件轉速(無級調速) Work speed(stepless) | 30~600rpm | |
砂輪轉速(根據具體零件選)Wheel speed(as per pan) | 12000~51000rpm | |
機床總功率 Total power | 28kw | |
機床重量 Weight | 5000kg | |
機床外型尺寸 Dimensions | 3100x1680x1900mm |
工作精度 Working Accuracy
內孔圓度 I.D. roundness | 0.002mm |
內孔圓柱度 I.D. cylindricity | 0.004mm |
內孔粗糙度 I.D. roughness | Ra0.4μm |
端面對內孔的垂直度 Squareness of face to I.D. | 0.01mm |
端面粗糙度 Endface roughness | Ra0.8μm |
下一頁:MK250數控內圓磨床
![]() ![]() |