M1083A無心磨床

主要特點
本機床主要用來磨削直徑為40~160mm的圓柱形零件,如增訂特殊訂貨部件后還能磨削直徑10~40mm的柱形零件。此外還能磨削有關回轉體成型零件。以及錐度≤1:20的錐形零件。特別適用于軸承行業對軸承套圈的磨削。砂輪主軸軸承采用長五片式液體動壓油膜軸承,承載能力大,剛性好,旋轉平穩。
導輪在水平面內可作小角度回轉,在磨削錐度不大的錐形零件時,砂輪可不必修整成錐形。
砂輪修整器和導輪修整器縱向移動均采用液壓傳動,速度均勻。
兩修整器的仿形導軌采用雙V型鋼球滾動導軌,仿形靈敏,無間隙,精度高。壽命長。
進給滑板采用了滾針導軌,運動靈敏,進給精度高,壽命長。
冷卻系統采用了大水箱,大水泵,使冷卻水能充分散熱,有利于磨削效率。
主要規格參數 Main Specifications
切入磨削 Cut grinding | 磨削直徑 Grinding dia | 10~150mm |
磨削長度 Max.grinding dia | 190mm | |
通磨 Continuous grinding | 磨削直徑 Grinding dia | 10~150mm |
磨削長度 Max.grinding dia | 250mm | |
磨削輪規格 Grinding wheel specification | P600x200x305 | |
導輪規格 Grinding wheel max. specification | PSA350x200x127 | |
磨削輪轉速(2種) Grindng wheel speed (2 type) | 1115,1340r/min | |
導輪轉度 Guide wheel speed | 工作轉速(8種)Work speed (8 types) | 8,13,15,20,25,32,38,63r/min |
修整轉速 Trim speed | 300r/min | |
導輪回轉角度 Guide wheel rotary speed | 垂直平面內 Vertical plane | -2°~+5° |
水平平面內 Horizontal plane | 0°~+3° | |
進給手輪每轉進給量 Each feed of hand wheel in one revolution | 1.5mm | |
進給手輪每格進給量Each feed of hand wheel in one meter | 0.01mm |
|
微量進給每孔進給量 Each feed of hand wheel in one holl | 0.005mm | |
切入快速移動量(手柄擺動120°)Movement of cut fast(hand wheel 120°) | 0.5mm |
修整器刻度盤每轉過一格進給量 Feed of each meter of trimmer dial | 0.015mm | |
兩砂輪中心連線至托架底面高 Distance from frame base to center line of two wheels | 285mm | |
冷卻泵流量 Cooling pump flow | 100L/mm | |
機床總功率 Total Power 21.74KW |
砂輪電動機 Grinding wheel motor | 18kw |
導輪電動機 Guide wheel motor | 1.5kw | |
冷卻泵電動機 Cooling pump motor | 0.25kw | |
潤滑泵電動機 Lubricating pump motor | 0.125kw | |
液壓泵電動機 Hydraulic pump motor | 0.25kw | |
磁性分離器電動機 | 0.18kw | |
機床引接電源 Machine tool connecting power | 3N-50Hz 380V | |
機床外形尺寸(長寬高)Dimension of machine tool(L*W*H) | 2650x1500x1800mm | |
機床凈重 Net weight | 約7000kg | |
工作精度 Work accuracy | 圓度 Circular degree | 0.002mm |
圓柱度 Cylindrical degree | 0.003mm | |
粗糙度 Roughness degree | Ra0.32μm |
![]() ![]() |